Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Трубы электросварные ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 |
| Сортамент |
Цена за тонну с НДС (руб.) |
| Труба электросварная 20 х 1,5 | 34500 |
| Труба электросварная 25 х 1,5 | 33100 |
| Труба электросварная 28 х 1,5 | 33100 |
| Труба электросварная 32 х 1,5 | 33100 |
| Труба электросварная 38 х 1,5 | 34000 |
| Труба электросварная 42 х 1,5 | 32800 |
| Труба электросварная 45 х 1,5 | 29000 |
| Труба электросварная 48 х 1,5 | 31500 |
| Труба электросварная 51 х 1,5 | 32300 |
| Труба электросварная 57 х 3 | 28500 |
| Труба электросварная 57 х 3,5 | 28500 |
| Труба электросварная 57 х 4 | 28500 |
| Труба электросварная 76 х 3 | 28500 |
| Труба электросварная 76 х 3,5 | 28500 |
| Труба электросварная 76 х 4 | 28500 |
| Труба электросварная 89 х 3 | 28500 |
| Труба электросварная 89 х 3,5 | 28500 |
| Труба электросварная 89 х 4 | 28500 |
| Труба электросварная 89 х 5 | 30300 |
| Труба электросварная 102 х 3,5 | 28500 |
| Труба электросварная 108 х 3 | 28500 |
| Труба электросварная 108 х 3,5 | 28500 |
| Труба электросварная 108 х 4 | 28500 |
| Труба электросварная 108 х 5 | 30300 |
| Труба электросварная 114 х 4 | 29800 |
| Труба электросварная 114 х 4,5 | 29800 |
| Труба электросварная 114 х 5 | 30300 |
| Труба электросварная 127 х 4 | 30300 |
| Труба электросварная 133 х 4 | 29500 |
| Труба электросварная 133 х 4,5 | 29500 |
| Труба электросварная 133 х 5 | 30300 |
| Труба электросварная 159 х 4 | 29500 |
| Труба электросварная 159 х 4,5 | 29500 |
| Труба электросварная 159 х 5 | 29500 |
| Труба электросварная 159 х 6 | 31900 |
| Труба электросварная 159 х 7 | 31900 |
| Труба электросварная 159 х 8 | 31900 |
| Труба электросварная 168 х 4,5 | 33000 |
| Труба электросварная 168 х 5 | 33000 |
| Труба электросварная 168 х 6 | 33000 |
| Труба электросварная 168 х 7 | 33000 |
| Труба электросварная 168 х 8 | 33000 |
| Труба электросварная 219 х 4,5 | 31200 |
| Труба электросварная 219 х 5 | 31200 |
| Труба электросварная 219 х 6 | 31200 |
| Труба электросварная 219 х 7 | 31200 |
| Труба электросварная 219 х 8 | 31200 |
| Труба электросварная 273 х 5 | 35700 |
| Труба электросварная 273 х 6 | 35700 |
| Труба электросварная 273 х 7 | 35700 |
| Труба электросварная 273 х 8 | 35700 |
| Труба электросварная 325 х5 | 35700 |
| Труба электросварная 325 х 6 | 35700 |
| Труба электросварная 325 х 7 | 35700 |
| Труба электросварная 325 х 8 | 35700 |
| Труба электросварная 377 х 6 | 35700 |
| Труба электросварная 377 х 8 | 35700 |
| Труба электросварная 377 х 9 | 35700 |
| Труба электросварная 377 х 10 | 35700 |
| Труба электросварная 426 х 6 | 35700 |
| Труба электросварная 426 х 7 | 35700 |
| Труба электросварная 426 х 8 | 35700 |
| Труба электросварная 426 х 9 | 35700 |
| Труба электросварная 426 х 10 | 35700 |
| Труба электросварная 530 х 6 | 37800 |
| Труба электросварная 530 х 7 | 37800 |
| Труба электросварная 530 х 8 | 37800 |
| Труба электросварная 530 х10 | 37800 |
| Труба электросварная 630 х 8 | 59000 |
| Труба электросварная 630 х 10 | 59000 |
| Вверх |