Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78
Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78 |
| Сортамент |
Цена за тонну с НДС (руб.) |
| Труба бесшовная горячекатаная 32 х 5 (хм) | 22000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 57 х 3,5 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 57 х 4 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 76 х 4 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 89 х 4 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 89 х 5 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 102 х 4 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 108 х 4 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 108 х 5 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 108 х 6 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 114 х 5 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 127 х 5 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 133 х 5 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 159 х 5 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 159 х 6 | 38000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 219 х 6 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 219 х 7 | 39500 |
| Труба бесшовная горячекатаная 219 х 8 | 39000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 273 х 7 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 273 х 8 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 325 х 8 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 377 х 10 | 40000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 426 х 9 | 44000 |
| Труба бесшовная горячекатаная 426 х 10 | 44000 |
| Вверх |