Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76 |
|
| Сортамент | Цена за тонну с НДС (руб.) |
| Полоса горячекатаная 20 х 4 | 30800 |
| Полоса горячекатаная 25 х 4 | 29000 |
| Полоса горячекатаная 30 х 4 | 27800 |
| Полоса горячекатаная 40 х 4 | 29000 |
| Полоса горячекатаная 40 х 6 | 27800 |
| Полоса горячекатаная 50 х 5 | 29000 |
| Полоса горячекатаная 60 х 6 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 60 х 8 | 27800 |
| Полоса горячекатаная 80 х 6 | 27800 |
| Полоса горячекатаная 80 х 8 | 27800 |
| Полоса горячекатаная 100 x 10 | 30000 |
| Вверх | |







Полоса
Справочник (ГОСТы)



