Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76
Полоса горячекатаная ГОСТ 103-76 |
| Сортамент |
Цена за тонну с НДС (руб.) |
| Полоса горячекатаная 20 х 4 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 25 х 4 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 30 х 4 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 30 х 6 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 40 х 4 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 40 х 5 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 40 х 6 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 50 х 5 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 60 х 6 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 80 х 6 | 30000 |
| Полоса горячекатаная 100 x 4 | 37000 |
| Полоса горячекатаная 100 x 6 | 32500 |
| Полоса горячекатаная 100 x 8 | 33000 |
| Полоса горячекатаная 100 x 10 | 33000 |
| Полоса горячекатаная 150 x 4 | 37000 |
| Вверх |