Сталь оцинкованная окрашенная с одной стороны, грунт с обратной стороны, с защитной пленкойСталь оцинкованная окрашенная с одной стороны, грунт с обратной стороны, с защитной пленкой |
||||
| Толщина, мм | Вес, кг м.кв./м.пог. | Цена, руб./м2 | ||
| до 1700 кв.м | до 7000 кв.м | св. 7000 кв.м | ||
| 0.5 | 3.9 | 285 | 275 | 265 |
| 0.6 | 4.7 | 315 | 305 | 295 |
| 0.7 | 5.5 | 340 | 330 | 320 |
| 0.8 | 6.5 | 370 | 360 | 350 |







Сталь оцинкованная
Справочник (ГОСТы)



