ООО Сидеро | Металлопрокат, Трубы, Профнастил. На главнуюНаписать письмоКарта сайта Контакты
 
 
Металлоконструкции

 

Справочник (ГОСТы)

Главная О компании Наши партнеры Металлоконструкции

Металлоконструкции (Легкие металлические конструкции)

ООО Зеленая Каска ООО ЛЗМ Ружена

Цены на типовые ангары "Липецк". Прайс-лист от 26.02.2009 г.

Размеры ангаров Общий вес, тн Оцинковка,тн Черный металл,тн Площадь, кв.м Стоимость с металлом
9х14,5х7,5 8,6 3,2 5,4 139,6 473 000,00
12х14,5х7,5 11,7 3,6 8,1 186,1 643 500,00
15х14,5х7,5 12,6 4,1 8,5 232,7 693 000,00
18х14,5х7,5 13,8 4,8 8,9 279,2 759 000,00
21х14,5х7,5 15,3 5,2 10,1 325,8 841 500,00
24х14,5х7,5 16,6 5,6 10,8 372,3 913 000,00
27х14,5х7,5 17,8 6,3 11,5 418,9 979 000,00
30х14,5х7,5 19,1 6,8 12,3 465,4 1 050 500,00
33х14,5х7,5 20,4 7,2 13,1 511,9 1 122 000,00
36х14,5х7,5 21,8 7,9 13,9 558,5 1 199 000,00
39х14,5х7,5 23,1 8,3 14,7 605,1 1 270 500,00
42х14,5х7,5 24,6 8,8 15,7 651,6 1 353 000,00
45х14,5х7,5 25,5 9,3 16,1 698,1 1 402 500,00
48х14,5х7,5 27,1 10,1 16,9 744,7 1 490 500,00
51х14,5х7,5 28,3 10,5 17,6 791,2 1 556 500,00
54х14,5х7,5 29,8 11,1 18,7 837,8 1 639 000,00
57х14,5х7,5 31,1 11,5 19,6 884,3 1 710 500,00
60х14,5х7,5 32,6 11,9 20,6 930,9 1 793 000,00

 Утепленный вариант

Размеры ангаров Утеплитель
(мин. Плита)
Общий вес Оцинковка Черный металл Стоимость с металлом
без утеплителя
9х14,5х7,5 - - - - -
12х14,5х7,5 49 18,4 5,9 12,4 1 012 000,00
15х14,5х7,5 56 20,7 7,2 13,5 1 138 500,00
18х14,5х7,5 64 23,2 8,3 14,7 1 276 000,00
21х14,5х7,5 71 25,1 9,3 15,8 1 380 500,00
24х14,5х7,5 79 27,3 10,3 17,2 1 501 500,00
27х14,5х7,5 86 30,1 11,4 18,6 1 655 500,00
30х14,5х7,5 93 32,5 12,6 19,9 1 787 500,00
33х14,5х7,5 100 34,6 13,5 21,1 1 903 000,00
36х14,5х7,5 107 37,4 14,8 22,5 2 057 000,00
39х14,5х7,5 114 39,4 15,9 23,5 2 167 000,00
42х14,5х7,5 121 41,7 17,1 24,7 2 293 500,00
45х14,5х7,5 129 44,2 17,9 26,3 2 431 000,00
48х14,5х7,5 137 46,5 19,3 27,1 2 557 500,00
51х14,5х7,5 144 48,8 20,4 28,4 2 684 000,00
54х14,5х7,5 152 51,1 21,5 29,6 2 810 500,00
57х14,5х7,5 160 53,1 22,5 30,4 2 920 500,00
60х14,5х7,5 166 55,2 23,4 31,7 3 056 000,00

Стоимость типовых ангаров "Липецк" указана с учетом НДС на полностью оборудованное здание (без учета стоимости утеплителя
в утепленном варианте). Возможна установка кранового оборудования, грузоподъёмностью до 3 тн.
Срок изготовления -14 дней.

Цены на типовые ангары "Фермер". Прайс-лист от 26.02.2009 г.

Размеры ангаров Общий вес, тн Оцинковка,тн Черный металл,тн Площадь, кв.м Стоимость с металлом
9х7,5х3,75 3,228 1,302 1,9 72,2 177 700,00
12х7,5х3,75 3,789 1,581 2,209 96,3 209 000,00
15х7,5х3,75 4,353 1,858 2,495 120,3 242 000,00
18х7,5х3,75 4,919 2,14 2,779 144,5 275 000,00
21х7,5х3,75 5,479 2,414 3,064 168,5 302 500,00
24х7,5х3,75 6,039 2,693 3,349 192,6 335 500,00
27х7,5х3,75 7,1 3,359 3,638 216,6 390 500,00
30х7,5х3,75 7,5 3,249 3,919 240,7 412 500,00

 Утепленный вариант

Размеры ангаров Утеплитель
(мин. Плита)
Общий вес Оцинковка Черный металл Стоимость с металлом
без утеплителя
9х7,5х3,75 13 5,875 2,211 2,851 324 500,00
12х7,5х3,75 17 6,621 2,787 3,153 368 500,00
15х7,5х3,75 21 7,601 3,368 3,456 418 000,00
18х7,5х3,75 24 8,464 3,952 3,757 467 500,00
21х7,5х3,75 27 9,482 4,529 4,059 522 500,00
24х7,5х3,75 29 10,474 5,108 4,361 577 500,00
27х7,5х3,75 34 11,356 5,689 4,667 627 000,00
30х7,5х3,75 36 12,356 12,128 4,965 682 000,00

Цены на типовые ангары "Фермер" указаны с учетом НДС на полностью оборудованное здание (без учета стоимости утеплителя
в утепленном варианте). Возможна установка кранового оборудования, грузоподъёмностью до 3 тн.
Срок изготовления -14 дней. 

Техническое задание на проект Вы можете скачать здесь.

Осуществляем полный комплекс работ: разработка дизайн-проекта, проект, изготовление, монтаж.

Каталог продукции Скидки и акции компании Скачать прайс-лист Оформить заказ
Рейтинг@Mail.ru metaltop.ru Яндекс цитирования Rambler's Top100